


| ขนาดหน้าจอ | 55" (54.6", 138.8ซ.ม.), 16:9 |
|---|---|
| ระบบ TV | 1 (Digital/Analog): B/G, D/K, I, M |
| ระบบสี | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
| สัญญาณวิดีโอ | 3840x2160/24p (HDMI เท่านั้น), 3840x2160/25p (HDMI เท่าน้น), 3840x2160/30p (HDMI เท่านั้น), *4096x2160/24p (display center 3840 area), *4096x2160/25p (display center 3840 area), *4096x2160/30p (display center 3840 area) |
| YUV420 3840x2160/50p (HDMI เท่านั้น), YUV420 3840x2160/60p (HDMI เท่านั้น), *YUV420 4096x2160/50p (display center 3840 area), *YUV420 4096x2160/60p (display center 3840 area), 1080/24p(HDMI only), 1080/60i (HDMI, Component), 1080/60p (HDMI, Component) | |
| 1080/50i (HDMI,Component), 1080/50p (HDMI,Component), 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/30p (HDMI เท่านั้น), 720/30p (HDMI เท่านั้น), 720/24p (HDMI เท่านั้น) |
| ความละเอียดในการแสดงผล | QFHD |
|---|---|
| Tuner | DVB-T/T2 |
| วงจรประมวลผลภาพ | 4K X-Reality PRO |
| จอภาพ TRILUMINOS™ | ใช่ |
| Motionflow™ | Motionflow XR 800Hz |
| ประเภทหลอดแบ็คไลท์ | Edge LED |
| Dimming Type | Frame Dimming |
| Live Colour™ | ใช่ |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | ใช่ |
| 24P True Cinema™ | ใช่ |
| มุมมอง | 178° (Right/Left), 178° (Up/Down) |
| รูปแบบจอภาพ | TV: Auto Wide/ Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/ 4:3 Default, PC: Full 1/ Full 2/ Normal |
| โหมดภาพ | Vivid, Standard, Custom, Cinema Pro, Cinema Home, Sports, Animation, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Game, Graphics |
| 3D | Active |
| ลักษณะลำโพง | Bass Reflex |
|---|---|
| โหมดเสียง | Standard, Cinema, Live Football, Music |
| Auto Surround | ใช่ |
| S-Master | S-Master Digital Amplifier |
| S-Force | S-FORCE Front Surround |
| Dolby® | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| ระบบสเตอริโอ | NICAM/A2 |
| กำลังขับเสียง | 10W+10W |
| คุณสมบัติของลำโพง | 2ch, Full Range(30x80มม.)x2 |
| การเชื่อมต่อ HDMI™ | 4 (2 ด้านข้าง/2 ด้านล่าง) |
|---|---|
| เวอร์ชั่น HDMI | มากถึง 3Gbps: 4:2:0 (8บิท) (สำหรับ HDMI 1/2/3/4) |
| HDCP | HDCP2.2 (สำหรับ HDMI1/2/3/4) |
| Bluetooth | HID/ HOGP/ 3DSP/ A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP/ SPP |
| MHL | ใช่ |
| MHL version | MHL 3 (สำหรับ HDMI2) |
| ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อคสำหรับ HDMI | 1 (หลัง) |
| USB | 3 (ข้าง) |
| การเชื่อมต่อ Ethernet | 1 (หลัง) |
| ช่องต่อเข้าวิดีโอ Composite | 2 (1 ด้านหลังเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อค / 1 ด้านหลังใช้งานร่วมกับช่องต่อคอมโพเน้นท์) |
| ช่องต่อเข้าวิดีโอ Component | 1 (Rear/Hybrid) |
| ช่องต่อเข้า RF | 1 (ด้านหลัง) |
| ช่องต่อเสียงเข้าแบบอนาล็อค | 2 (1ด้านหลัง /1ด้านล่าง) |
| Digital Audio Output(s) | 1 (หลัง) |
| Audio Out | 1 (ด้านขวา ใช้ร่วมกับช่องหูฟัง) |
| Headphone Out | 1 (ด้านข้าง / ใช้งานร่วมกับช่องต่อ Audio Out) |
| Google Cast | ใช่ |
|---|---|
| Voice Function | ใช่ (แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน) |
| Application Store | ใช่ (Google Play Store) |
| BRAVIA Sync (รวม HDMI CEC) | ใช่ |
| การควบคุมสิทธิ์การเล่น | ใช่ |
| นาฬิกา | ใช่ |
| ตั้งเวลา Sleep Timer | ใช่ |
| ตั้งเวลาเปิด/ ปิด | ใช่ |
| Teletext | ใช่ |
| PAP (Picture And Picture) | PAP (2ขนาด)*2 |
| PIP (ภาพนิ่งซ้อนในภาพนิ่ง) | ใช่*2 |
| ภาษาในการแสดงผลบนหน้าจอ | BUL/ CAT/ HRV/ CES/ DAN/ DUT/ ENG/ EST/ FIN/ FRA/ GER/ GRK/ HUN/ ITA/ LAV/ LIT/ NOR/ POL/ POR/ RON/ RUS/ SLK/ SLV/ SPA/ SWE/ TUR/ UKR/ THA/ VIE/ ARA/ FAS/ JPN/ ZHO(Simplified) |
| TV Guide On Screen / EPG | ใช่ |
| One-flick entertainment | ใช่ |
|---|---|
| Live Football Mode | ใช่ |
| One-touch Mirroring | ใช่ |
| Screen Mirroring | ใช่ |
| TV Sideview | ใช่ |
| การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi | ใช่ |
| Wi-Fi Direct | ใช่ |
| Dynamic Backlight Control | ใช่ |
|---|---|
| โหมดการปิด Backlight | ใช่ |
| ตัวตรวจจับสัญญาณแสง | ใช่ |
| โหมดประหยัดพลังงาน | ใช่ |
| ความต้องการพลังงาน | AC 110-240V, 50/60Hz |
|---|---|
| การกินไฟ | 202 วัตต์ |
| การกินไฟขณะปิดเครื่อง | 0.5W |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) ม.ม. พร้อมขาตั้ง | ประมาณ 1236 x 759 x 222 มม. |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) ม.ม. ไม่มีขาตั้ง | ประมาณ 1236 x 722 x 60 (20.3) มม. |
| น้ำหนักพร้อมขาตั้ง | ประมาณ 21 กก. |
| น้ำหนักโดยไม่มีขาตั้ง | ประมาณ 19.9 กก. |
| รีโมทควบคุมการทำงาน | RMT-TX100P |
|---|---|
| รีโมทระบบสัมผัส | RMF-TX100E |
| แบตเตอรี่ | R03 x 2 |



1. เมื่อผู้ซื้อได้กดปุ่ม “สั่งซื้อสินค้า” เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ซื้อสามารถเลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้
3. หลังจากโอนเงิน ผู้ซื้อจะต้อง แจ้งการชำระเงิน กลับมาให้ทางเราได้รับทราบว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้ามาแล้ว ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าของตัวท่านเอง
!!!พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ บริการส่งของและเก็บเงินปลายทาง
- ลูกค้าสามารถโทรมาสั่งซื้อสินค้าโดยตรงได้ที่ Tel. 02-350-4444 หรือ 02-350-1888
- รายละเอียดในการสั่งซื้อ 1.ชื่อสินค้า 2.ชื่อลูกค้า 3.เบอร์โทรศัพท์ 4.ที่อยู่ในการจัดส่ง
- นัดหมายเวลาสะดวกในการจัดส่งสินค้า
